|
|
||
|
||
| President | Cheryl Okuma-Sepe (Gushikawa Shijin Kai) | |
| President-Elect | Rodney Kohagura (Ginowan Shijin Kai, Okinawan Genealogical Society of Hawaii) | |
| Vice-President | Karleen Chinen (Bito Doshi Kai) | |
| Vice-President | Keith Kaneshiro (Aza Gushikawa Doshi Kai, Kochinda Chojin Kai, Hui Makaala) | |
| Vice-President | Laverne Higa Nance (Nago Club) | |
| Executive Secretary | Jane Tateyama (Club Motobu) | |
| Assistant Executive Secretary | Leona Urata (Nakagusuku Sonjin Kai) | |
| Japanese Language Secretary | Chikako Nago (Young Okinawans of Hawaii) | |
| Treasurer | Sandra Goya (Young Okinawans of Hawaii) | |
| Assistant Treasurer | Jaysin Asato (Nago Club) | |
| Immediate Past President | George Tamashiro (Wahiawa Okinawa Kyoyu Kai, Itoman) | |
|
||
| Club Representatives |
||
Executive Director |
||